承試二級試驗設(shè)備清單
序號 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF-250kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | JL1007-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | JL1007-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A/30~300Hz | JL1006-2000kVA/400kV |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 15kVA/360V 150Hz | JL4005-15kVA |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1%;2、電容量精度為0.5%;3、抗干擾變頻 | JL3002 |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | JL2007 |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/5A | JL4002F |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | JL7002 |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | JL4003 | |
6 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | JL7005 |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | JL3008 |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | JL3010B |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | JL3016 |
10 | 有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | JL3011 |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | JL2003 | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | JL8004 | |
13 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 2 | 三相電壓電流各2組 | JL5005 |
14 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | JL9006 |
15 | 雷擊計數(shù)器校驗儀 | 臺 | 1 | JL8003 | |
16 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω);短路電流≥5mA | JL2009 |
三 | 油、氣實驗儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | JL2016 |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | JL2012 | |
3 | SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級;壓力范圍0~1.0Mpa | JL2023 |
4 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | JL6010 | |
5 | 絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | JL6007 | |
6 | 絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級 | SFY-E |
7 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | SZY-6 | |
8 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | JLSR | |
9 | 絕緣油自動介質(zhì)損耗測量儀 | 臺 | 1 | JL6005 | |
10 | 絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | JL6001 | |
四 | 常用儀器表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | JL2671 |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | JL2671 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA~5A | JL2000B |
承裝類-二級施工機具設(shè)備清單
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機具設(shè)備條件 | ||||
承裝類二級 | ||||
序號 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | |||
1 | 金屬抱桿 | 套 | 2 | 許用軸壓不大于100kN(容許吊重不大于30kN) |
2 | 中型牽引機 | 臺 | 1 | 80kN |
3 | 中型張力機 | 臺 | 1 | 60kN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺 | 1 | 露點小于-400c |
3 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率≥45L/s |
5 | 真空泵 | 臺 | 1 | ≥2000 m3/h |
四 | 壓接設(shè)備 | |||
1 | 導線壓接機 | 臺 | 4 | 2000kN |
2 | 液壓彎排機 | 臺 | 2 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 測量、試驗及動力設(shè)備 | |||
1 | 全站儀 | 臺 | 1 | |
2 | 接地電阻測量儀 | 臺 | 4 | |
3 | 數(shù)字式真空計 | 個 | 1 | 1-1000Pa |
4 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 3 | |
5 | 鉗型電流表 | 只 | 3 | |
6 | 發(fā)電機 | 臺 | 1 | 12kW |
7 | 電纜輸送機 | 臺 | 10 | 5kN |
8 | 電纜牽引機 | 臺 | 4 | 50kN |
注:電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規(guī)格為車輛座位數(shù)量為標準。 |
承修類-二級施工機具設(shè)備清單
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機具設(shè)備條件 | ||||
承修類二級 | ||||
序號 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 3 | 5座 |
二 | 線路維修施工設(shè)備 | |||
1 | 金屬抱桿 | 套 | 1 | 許用軸壓不大于100kN(容許吊重不大于30kN) |
2 | 放線架 | 套 | 4 | 60kN |
3 | 高空作業(yè)車* | 臺 | 1 | 12m |
4 | 機動絞磨機 | 臺 | 2 | 50kN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺 | 1 | 露點小于-400c,參考流量2m3/min |
3 | SF6氣體回收裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率≥40m3/h |
4 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率≥45L/s |
5 | 真空泵 | 臺 | 1 | ≥2000 m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 導線壓接機 | 臺 | 2 | 2000kN |
2 | 導線壓接機 | 臺 | 1 | 1000-1250kN |
3 | 電焊機 | 臺 | 2 | ≥400A |
4 | 液壓彎排機 | 臺 | 2 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 測量、試驗及動力設(shè)備 | |||
1 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 | |
2 | 全站儀 | 臺 | 1 | |
3 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 4 | |
4 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 3 | |
5 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測儀 | 臺 | 2 | |
6 | 數(shù)字式真空計 | 個 | 1 | 1-1000Pa |
7 | 發(fā)電機 | 臺 | 1 | 12kW |
注:①電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規(guī)格為車輛座位數(shù)量為標準。 |