承試一級(jí)試驗(yàn)設(shè)備清單
序號(hào) | 試驗(yàn)設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號(hào) |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | ZGF-300kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | JL1007-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | JL1007-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A/30~300Hz | JL1006-4000kVA/800kV |
4 | 局部放電成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上頻率大于100HZ電源 | JL1005系列 |
5 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 15kVA/360V 150Hz | JL4005-15kVA/500V |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1%;2、電容量精度為0.5%;3、抗干擾變頻 | JL3002 |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | JL2007 |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺(tái) | 1 | 2200V/1A | JL4002F |
臺(tái) | 1 | 1100V/5A | JL4002 | ||
4 | 接地電阻測試儀 | 臺(tái) | 1 | 交流法 >3-20A | |
臺(tái) | 1 | 異頻法 | JL7002 | ||
5 | 電容電感測試儀 | 臺(tái) | 1 | JL4003 | |
6 | 精度電流互感器 | 臺(tái) | 2 | 0.2級(jí) | |
7 | 精度電壓互感器 | 臺(tái) | 2 | 0.2級(jí) | |
8 | 接地導(dǎo)通測試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | JL7005 |
9 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | JL3008 |
10 | 變壓器變比測試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | JL3010B |
11 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | JL3016 |
12 | 有載分接開關(guān)測試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A | JL3011 |
13 | 斷路器特性測試儀 | 臺(tái) | 2 | JL2003 | |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺(tái) | 1 | JL8004 | |
15 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | JL5005 |
16 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | JL9006 |
17 | 大電流實(shí)驗(yàn)成套裝置 | 臺(tái) | 1 | JL2011 | |
18 | 在線電流檢測電流表校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | ||
19 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | JL8003 | |
20 | 絕緣電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω)短路電流≥5mA | JL2009 |
21 | 變送器校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 2 | ||
22 | 氣體繼電器校驗(yàn)裝置 | 臺(tái) | 1 | JL5008 | |
三 | 油、氣實(shí)驗(yàn)儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv | JL2016 |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺(tái) | 1 | JL2012 | |
3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí);壓力范圍0~1.0Mpa | JL2023 |
4 | 絕緣油顆粒度測試儀 | 臺(tái) | 1 | ||
5 | 絕緣油色譜儀 | 臺(tái) | 1 | JL6010 | |
6 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | JL6007 | |
7 | 絕緣油微水儀 | 臺(tái) | 1 | PPM級(jí) | SFY-E |
8 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺(tái) | 1 | SZY-6 | |
9 | 絕緣油PH測定儀 | 臺(tái) | 1 | JLSR | |
10 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測量儀 | 臺(tái) | 1 | JL6005 | |
11 | 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 | 臺(tái) | 1 | JL6001 | |
四 | 常用儀器表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:5000V | JL2672 |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | JL2671 |
3 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | JL2670 |
4 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | |
5 | 電流互感器二次回路負(fù)載測試儀 | 臺(tái) | 1 | 20V/5A | JL4023 |
6 | 三相調(diào)壓器 | 臺(tái) | 1 | 15kVA | 15kVA |
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA~5A | JL2000B |
承裝類-一級(jí)施工機(jī)具設(shè)備清單
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
承裝類一級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 3 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | |||
1 | 抱桿 | 套 | 3 | 許用軸壓大于100kN(容許吊重大于30kN) |
2 | 大型牽引機(jī) | 臺(tái) | 2 | 280kN |
3 | 大型張力機(jī) | 臺(tái) | 1 | 180kN(4×4.5kN) |
4 | 中型牽引機(jī) | 臺(tái) | 1 | 80kN |
5 | 中型張力機(jī) | 臺(tái) | 1 | 60kN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 2 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露點(diǎn)小于-400c |
3 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺(tái) | 2 | 抽氣速率≥45L/s |
4 | 真空泵 | 臺(tái) | 2 | ≥2000m3/h |
四 | 壓接設(shè)備 | |||
1 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 6 | 2000kN |
2 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 6 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 測量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | 全站儀 | 臺(tái) | 4 | |
2 | 接地電阻測量儀 | 臺(tái) | 4 | |
3 | 數(shù)字式真空計(jì) | 個(gè) | 4 | 1-1000Pa |
4 | 絕緣電阻測試儀 | 臺(tái) | 6 | |
5 | 鉗型電流表 | 只 | 4 | |
6 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 2 | 12kW |
7 | 電纜輸送機(jī) | 臺(tái) | 12 | 5kN |
8 | 電纜牽引機(jī) | 臺(tái) | 6 | 50kN |
注:電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具。其規(guī)格為車輛座位數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)。 |
承修類-一級(jí)施工機(jī)具設(shè)備清單
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
承修類一級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 3 | 5座 |
二 | 線路維修施工設(shè)備 | |||
1 | 金屬抱桿 | 套 | 1 | 許用軸壓不大于100kN(容許吊重不大于30kN) |
2 | 高空作業(yè)車* | 臺(tái) | 1 | 20m |
3 | 高空作業(yè)車* | 臺(tái) | 1 | 12m |
4 | 放線架 | 套 | 4 | 60kN |
5 | 機(jī)動(dòng)絞磨機(jī) | 臺(tái) | 3 | 50kN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 2 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露點(diǎn)小于-400c,參考流量2m3/min |
3 | SF6氣體回收裝置 | 臺(tái) | 2 | 抽氣速率≥40m3/h |
4 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺(tái) | 2 | 抽氣速率≥45L/s |
5 | 真空泵 | 臺(tái) | 2 | ≥4000 m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 2 | 2000kN |
2 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 2 | 1000-1250kN |
12 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | 2 | ≥400A |
15 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 3 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 測量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | GPS或激光測距儀 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 全站儀 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 接地電阻測試儀 | 臺(tái) | 4 | |
4 | 數(shù)字式真空計(jì) | 個(gè) | 2 | 1-1000Pa |
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺(tái) | 4 | |
6 | 有毒、易燃、易爆 氣體檢測儀 | 臺(tái) | 1 | |
7 | 介質(zhì)損耗測試儀 | 臺(tái) | 1 | |
8 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 12kW |
注:①電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具。其規(guī)格為車輛座位數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)。 |