承試三級試驗(yàn)設(shè)備清單
序號 | 試驗(yàn)設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | ZGF-200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA | ||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | JL1007-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | JL1007-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A;30~300Hz | JL1006-500kVA/200kV |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 15kVA/360V 150Hz | JL4005-15kVA |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1%;2、電容量精度為0.5%;3、抗干擾變頻 | JL3002 |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | JL2007 |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1100V/5A | JL4002F |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | JL7002 |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | JL4003 | |
6 | 接地導(dǎo)通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | JL7005 |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | JL3008 |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | JL3010B |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | JL3016 |
10 | 有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | JL3011 |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | JL2003 | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | JL8004 | |
13 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | JL5005 |
14 | 雷擊計數(shù)器校驗(yàn)儀 | 臺 | 1 | JL8003 | |
15 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω)短路電流≥5mA | JL2009 |
三 | 油、氣實(shí)驗(yàn)儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | JL2016(XP-1A) |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | JL2012 | |
四 | 常用儀器表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | JL2671 |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | JL2671 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~5A | JL2000B |
承裝類-三級施工機(jī)具設(shè)備清單
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
承裝類三級 | ||||
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | |||
1 | 金屬抱桿 | 套 | 1 | 許用軸壓大于100kN(容許吊重大于30kN) |
2 | 電動絞磨機(jī) | 臺 | 1 | 50kN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機(jī) | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺 | 1 | 露點(diǎn)小于-400c |
3 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率≥45L/s |
4 | 真空泵 | 臺 | 1 | ≥2000 m3/h |
四 | 壓接設(shè)備 | |||
1 | 手動液壓機(jī) | 臺 | 10 | 240kN |
2 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺 | 2 | 0~120mm |
3 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺 | 5 | 1000-1250kN |
4 | 液壓彎排機(jī) | 臺 | 2 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 測量、試驗(yàn)及動力設(shè)備 | |||
1 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 | |
2 | 水準(zhǔn)儀 | 臺 | 2 | |
3 | 經(jīng)緯儀 | 臺 | 2 | |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 2 | |
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | |
6 | 鉗型電流表 | 只 | 2 | |
7 | 發(fā)電機(jī) | 臺 | 2 | 8-12kW |
8 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 160m |
9 | 電纜輸送機(jī) | 臺 | 4 | 5kN |
10 | 電纜牽引機(jī) | 臺 | 2 | 3kN |
注:電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具。其規(guī)格為車輛座位數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)。 |
承修類-三級施工機(jī)具設(shè)備清單
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
承修類三級 | ||||
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 線路維修施工設(shè)備 | |||
1 | 卡線器 | 只 | 20 | |
2 | 緊線器 | 把 | 20 | 10~15kN |
3 | 起重滑車 | 只 | 20 | 20~50kN |
4 | 放線滑車 | 只 | 30 | |
5 | 高空作業(yè)車* | 臺 | 1 | 12m |
6 | 機(jī)動絞磨機(jī) | 臺 | 1 | 50kN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機(jī) | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺 | 1 | 露點(diǎn)小于-400c,參考流量2m3/min |
3 | SF6氣體回收裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率≥40m3/h |
4 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率≥45L/s |
5 | 真空泵 | 臺 | 1 | ≥4000 m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺 | 2 | 600kN |
2 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 2 | 160kN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 2 | 600kN |
4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 4 | 90-200mm2 |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 4 | 16-90mm2 |
6 | 電焊機(jī) | 臺 | 1 | ≤400A |
7 | 液壓彎排機(jī) | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 測量、試驗(yàn)及動力設(shè)備 | |||
1 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 | |
2 | 水準(zhǔn)儀 | 臺 | 1 | |
3 | 經(jīng)緯儀 | 臺 | 2 | |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 2 | |
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | |
6 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測儀 | 臺 | 2 | |
7 | 數(shù)字式真空計 | 個 | 1 | 1-1000Pa |
8 | 發(fā)電機(jī) | 臺 | 1 | 8kW |
注:①電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具。其規(guī)格為車輛座位數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)。 |