10KV電壓等級(jí)常用哪些電力試驗(yàn)設(shè)備呢?
分類 | 試驗(yàn)設(shè)備 | 產(chǎn)品型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) |
變 | JL3008 | 測(cè)量精度:0.5級(jí)分辨率:1μΩ恒流源:10A | |
JL3010 | 變比測(cè)量范圍:1~10000 度:0.2 級(jí) | ||
JL6001 | 升壓速率:2KV/s±10% 精度等級(jí):1級(jí)連續(xù)試驗(yàn)次數(shù):1-6次 | ||
JL3002 | 準(zhǔn)確度:Cx: ±(讀數(shù)×1%+1pF)tgδ: ±(讀數(shù)×1%+0.00040) | ||
JL3013 | 可測(cè)量各種配電變壓器的容量,無(wú)源測(cè)量,方便、準(zhǔn)確。0.2級(jí) | ||
開(kāi) | JL2006 | 測(cè)量范圍:0—1999.9μΩ 分辯率:0.1μΩ | |
JL2005 | 磁場(chǎng)電壓:1700V 脈沖電場(chǎng)高壓:30KV | ||
JL2002 | 12個(gè)斷口,含直線傳感器,旋轉(zhuǎn)傳感器 | ||
互 | JL4005 | 輸入電壓:380V±5% 三相四線50HZ | |
JL4001 | 可測(cè)試CT/PT伏安特性、變比和極性、10%的誤差曲線 | ||
避 | ZGF-60KV/2mA | 輸出:60KV,2mA | |
JL8004 | 全電流測(cè)量范圍:有效值0—10mA,50Hz;準(zhǔn)確度:±(讀數(shù)×5%±5μA) | ||
地 | JL2571 | 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | |
JL7005 | zui大分辨率0.1μΩ | ||
電 | JL9002 | zui短測(cè)試距(盲區(qū)):小于V/15(米) | |
JL1006-75/75 | 滿足10KV交聯(lián)電纜300mm2,長(zhǎng)度1500m耐壓試驗(yàn) | ||
其 | JL1007-5/50 | 輸出:0~50KV 容量:5KVA | |
JL5003 | AC 220V±10%,50/60Hz | ||
JL1010系列 | AC:1.0% DC:0.5% 50KV | ||
JL9011 | 可跨電壓測(cè)量范圍為220V~220kV | ||
JL2009 | 輸出電壓等級(jí):500V,2500V,5000V,10000V吸收比、激化指數(shù) |
揚(yáng)州金力電氣有限公司是直流高壓發(fā)生器,高壓試驗(yàn)變壓器,直流電阻測(cè)試儀,無(wú)線高壓核相儀,回路電阻測(cè)試儀,微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀,變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置等電力測(cè)試儀器專業(yè)生產(chǎn)廠家!